Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Zgodnie z obietnicą zamieszczam wyniki i informację po Wyborach w okręgu do którego należy nasza miejscowość…
Szkoła Podstawowa, Żabów 8, 74-200 Pyrzyce
Położenie
województwo zachodniopomorskie, powiat pyrzycki, gm. Pyrzyce
Okręg wyborczy w wyborach do Sejmu
Okręg wyborczy w wyborach do Senatu
Granice
Część gminy Pyrzyce obejmująca miejscowości: Żabów, Nieborowo, Rzepnowo, Młyny, Giżyn, Turze, Ryszewko
Statystyki przedwyborcze
| Liczba mieszkańców | 2392 |
| Liczba wyborców | 1827 |
| Liczba wysłanych pakietów | 0 |
| Liczba wydanych pełnomocnictw do głosowania | 0 |
Frekwencja
| Liczba kart wydanych do godziny 17 | 1050 |
| Liczba wyborców do godziny 17 | 1833 |
| Frekwencja do godziny 17 | 57,28% |
| Liczba kart ważnych w wyborach do Sejmu | 1202 |
| Liczba wyborców w wyborach do Sejmu | 1838 |
| Frekwencja w wyborach do Sejmu | 65,40% |
| Liczba kart ważnych w wyborach do Senatu | 1205 |
| Liczba wyborców w wyborach do Senatu | 1838 |
| Frekwencja w wyborach do Senatu | 65,56% |
Skład komisji
| Nazwisko i imiona | Stanowisko |
| Janczura Piotr | Przewodniczący |
| Gruszecki Robert | Zastępca Przewodniczącego |
| Gacia Jolanta | Członek |
| Gajocha Natalia | Członek |
| Golau Tatiana Ewa | Członek |
| Joachimiak Maciej | Członek |
| Marszałek Małgorzata Justyna | Członek |
| Sadło Kamil Andrzej | Członek |
| Stawiarski Kacper | Członek |
| Terelak Wiktoria | Członek |
| Zegadłowicz Jolanta | Członek |
· Rozliczenie spisu wyborców i kart do głosowania
| 1. | Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania | 1 838 |
| 2. | Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania z uwzględnieniem ewentualnych kart otrzymanych z rezerwy | 1 520 |
| 3. | Liczba niewykorzystanych kart do głosowania | 312 |
| 4. | Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) | 1 208 |
| 5. | Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze | 0 |
| 6. | Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania w lokalu wyborczym oraz w głosowaniu korespondencyjnym (łącznie) | 1 208 |
Głosowanie przez pełnomocnika, na podstawie zaświadczenia i głosowanie korespondencyjne
| 7. | Liczba wyborców głosujących na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania | 11 |
| 8. | Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisje wyborczą) | 0 |
| 9. | Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym | 0 |
| 9a. | Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu | 0 |
| 9b. | Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę | 0 |
| 9c. | Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania | 0 |
| 9d. | Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania | 0 |
| 9e. | Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny | 0 |
Ustalenie wyników głosowania
| 10. | Liczba kart wyjętych z urny | 1 202 |
| 10a. | w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym | 0 |
| 11. | Liczba kart nieważnych (bez pieczęci obwodowej komisji wyborczej lub inne niż urzędowo ustalone) | 0 |
| 12. | Liczba kart ważnych | 1 202 |
| 13. | Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) | 37 |
| 13a. | w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z różnych list | 14 |
| 13b. | w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata | 23 |
| 13c. | w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której rejestracja została unieważniona | 0 |
| 14. | Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy kandydatów (z kart ważnych) | 1 165 |
Tak Głosowaliśmy:
Lista nr 1 – KW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY
| Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
| 1 | STAWIKOWSKI Damian Oskar | 7 |
| 2 | MICHALAK Daria | 1 |
| 3 | SAWKA Władysław | 2 |
| 4 | TARCZYŃSKA-BURY Agnieszka Agata | 0 |
| 5 | ROSIEK Łukasz Adam | 1 |
| 6 | KŁODZIŃSKI Wojciech Andrzej | 1 |
| 7 | RÓŻAŃSKA Małgorzata Anna | 1 |
| 8 | STYPA Tomasz Mariusz | 0 |
| 9 | KUJAWA Romuald Jarosław | 2 |
| 10 | KIWAK Andżelika Paula | 0 |
| 11 | CIEPŁOWSKI Jarosław | 0 |
| 12 | HAJSEK Katarzyna | 0 |
| 13 | DROZDOWSKI Wojciech Michał | 0 |
| 14 | CURYŁO Dagmara Weronika | 0 |
| 15 | BOBREK Dariusz Marek | 0 |
| 16 | JANCZURA Joanna Ewa | 2 |
| 17 | PAWŁOWICZ Igor | 0 |
| 18 | CIEPŁOWSKA Dominika Kazimiera | 0 |
| 19 | WOJSA Monika Marlena | 0 |
| 20 | OGONOWSKI Łukasz | 0 |
| 21 | SROKA Katarzyna Janina | 1 |
| 22 | KARALIS Odyseusz | 0 |
| 23 | KRUPA Paweł | 0 |
| 24 | GROSICKI Rafał Łukasz | 3 |
| Razem | 21 | |
Lista nr 2 – KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI
| Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
| 1 | RZEPA Jarosław Michał | 50 |
| 2 | RUDAWSKI Adam Stanisław | 4 |
| 3 | PAKULSKI Cezary Piotr | 14 |
| 4 | PODGÓRSKA Edyta | 13 |
| 5 | MALINOWSKA-WASILUK Agnieszka | 12 |
| 6 | MAJSAKOWSKI Wojciech | 2 |
| 7 | SKAWIŃSKI Mieczysław Jan | 4 |
| 8 | DEMKOWSKA Magdalena Joanna | 3 |
| 9 | SZEWCZYK Anna Barbara | 2 |
| 10 | CZUBARA Tomasz | 3 |
| 11 | GRAN-KRAJEWSKA Katarzyna Michalina | 1 |
| 12 | WAWRZYNIAK Waldemar Marek | 1 |
| 13 | KASIAK Michał | 1 |
| 14 | MAREK Paweł | 3 |
| 15 | MIRKOWICZ Jarosław | 0 |
| 16 | JAKUBOWICZ-DZIDUCH Justyna | 1 |
| 17 | WIERZCHOWSKA Anna Magdalena | 0 |
| 18 | JANOWICZ Arkadiusz Zygmunt | 0 |
| 19 | MILLER Marta | 8 |
| 20 | GLIŃSKA Anna Katarzyna | 2 |
| 21 | SIWY Jakub | 1 |
| 22 | FALIGOWSKI Michał Zbigniew | 0 |
| 23 | GRZELAK Marek Wiesław | 1 |
| 24 | KULINICZ Tomasz Teodor | 1 |
| Razem | 127 | |
Lista nr 3 – KW NOWA LEWICA
| Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
| 1 | WIECZOREK Dariusz Krzysztof | 18 |
| 2 | TRYSZKIEWICZ Jolanta Zofia | 7 |
| 3 | KOŚCIELAK Adam Stanisław | 3 |
| 4 | KRYSTEK Dawid Wojciech | 3 |
| 5 | AGATOWSKA Joanna Monika | 4 |
| 6 | RYGIEL Piotr Aleksander | 1 |
| 7 | DŁUGOBORSKI Wojciech | 0 |
| 8 | RESZKO-SZYDŁOWSKA Bogusława Małgorzata | 1 |
| 9 | PIOTROWSKA Małgorzata | 91 |
| 10 | KORCZYŃSKI Jakub Maciej | 1 |
| 11 | WYSOSZYŃSKA Aneta Katarzyna | 0 |
| 12 | JĘDRZEJEWSKA-MOTYKA Dorota Anna | 0 |
| 13 | OLBRATOWSKA Izabela Katarzyna | 2 |
| 14 | MICHALISZYN Bartłomiej Tomasz | 1 |
| 15 | CIECHANOWICZ Zbigniew | 0 |
| 16 | JAROSZEWICZ Bogdan | 0 |
| 17 | NAWROCKA Urszula Maria | 1 |
| 18 | ULDYNOWICZ Łukasz | 0 |
| 19 | SERAFINOWICZ Maria Magdalena | 1 |
| 20 | BEDNARSKI Sebastian Waldemar | 1 |
| 21 | JAKUBIAK Anna Dorota | 0 |
| 22 | ŚMIGIELSKA-MATULANIEC Małgorzata Katarzyna | 0 |
| 23 | SZYMAŃSKA Teresa Elżbieta | 1 |
| 24 | SOBOLEWSKI Piotr | 1 |
| Razem | 137 | |
Lista nr 4 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
| Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
| 1 | GRÓBARCZYK Marek Józef | 115 |
| 2 | DOBRZYŃSKI Leszek | 32 |
| 3 | SZAŁABAWKA Artur Lesław | 29 |
| 4 | JACH Michał | 56 |
| 5 | BOGUCKI Zbigniew | 58 |
| 6 | MATECKI Dariusz Piotr | 62 |
| 7 | PAWLAK Anna | 29 |
| 8 | MUCHA Rafał Marek | 12 |
| 9 | STÓJ-RYBAK Agnieszka Janina | 3 |
| 10 | KOSMAL Edward | 25 |
| 11 | MIROWSKI Paweł | 6 |
| 12 | SZELĄŻEK Andrzej | 4 |
| 13 | DYCZYŃSKA Katarzyna Karolina | 5 |
| 14 | ZARĘBSKA-KULESZA Magdalena | 10 |
| 15 | CHRUSZCZ Sylwester Arkadiusz | 1 |
| 16 | KARMASZ Bożena Franciszka | 2 |
| 17 | PISARSKA Jolanta Barbara | 5 |
| 18 | CHODYKO Dorota | 6 |
| 19 | BRZOZOWSKA Maria Romualda | 2 |
| 20 | KOPEĆ Maciej Stanisław | 6 |
| 21 | BUCZEK Kamila | 1 |
| 22 | ZINOWIK Michał | 1 |
| 23 | ŁOZA Monika Agnieszka | 3 |
| 24 | ZAREMBA Krzysztof Piotr | 9 |
| Razem | 482 | |
Lista nr 5 – KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ
| Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
| 1 | BEDKA Marcin Grzegorz | 33 |
| 2 | SOSNOWSKA Magdalena | 8 |
| 3 | SOWIŃSKI Marcin Bartosz | 6 |
| 4 | OLECH Dariusz | 8 |
| 5 | PIĄTKOWSKI Grzegorz Jacek | 2 |
| 6 | ROSZKOWIAK Danuta | 1 |
| 7 | ROSZAK Sylwester | 0 |
| 8 | KLIMASZEWSKI Tomasz Piotr | 0 |
| 9 | PODOLSKI Łukasz | 7 |
| 10 | POLAŃSKI Tomasz | 2 |
| 11 | ZAJKOWSKA Grażyna Dorota | 1 |
| 12 | ARLT Monika Izabela | 1 |
| 13 | GERLECKA Joanna Katarzyna | 1 |
| 14 | KŁOSOWSKI Mirosław | 0 |
| 15 | HARASIMOWICZ Anna Celina | 1 |
| 16 | GAWROŃSKA Anna Kazimiera | 1 |
| 17 | GIEREK Grzegorz | 2 |
| 18 | WASILEWSKA Małgorzata | 0 |
| 19 | JAKUBOWSKI Michał Andrzej | 2 |
| 20 | RUDZKA Małgorzata | 0 |
| 21 | ANDRZEJEWSKI Jakub Łukasz | 1 |
| 22 | PODGÓRSKA-BORYSEWICZ Agnieszka | 0 |
| 23 | POTYRAŁA Łukasz | 3 |
| 24 | SZCZODRY Artur Maria | 1 |
| Razem | 81 | |
Lista nr 6 – KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI
| Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
| 1 | NITRAS Sławomir Witold | 119 |
| 2 | FILIKS Magdalena | 51 |
| 3 | MARCHEWKA Arkadiusz | 43 |
| 4 | KALINA Teresa | 1 |
| 5 | ŁĄCKI Artur Jarosław | 7 |
| 6 | JABŁOŃSKA Elżbieta | 3 |
| 7 | NAPIERALSKI Grzegorz Bernard | 9 |
| 8 | NOWAK Anna | 5 |
| 9 | PAŃKA Urszula | 4 |
| 10 | PIECZYŃSKA Magdalena Iwona | 7 |
| 11 | JUREWICZ Anita Katarzyna | 1 |
| 12 | SIARKIEWICZ Zygmunt | 3 |
| 13 | FEDEŃCZAK Adam | 0 |
| 14 | BODEK Michał | 3 |
| 15 | SCHNEIDER Maria Renata | 0 |
| 16 | WANCERZ Agnieszka Helena | 19 |
| 17 | KUPCZYK Katarzyna | 0 |
| 18 | DROZDOWSKI Józef | 0 |
| 19 | SOSNOWSKA Magdalena Alicja | 1 |
| 20 | JASKULSKI Patryk Bartłomiej | 3 |
| 21 | PANNA Robert | 0 |
| 22 | KIRYLUK Beata | 1 |
| 23 | FATE Shivan | 2 |
| 24 | ŻYTO Natalia Małgorzata | 7 |
| Razem | 289 | |
Lista nr 7 – KW POLSKA JEST JEDNA
| Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
| 1 | BAGDZIŃSKA Urszula | 11 |
| 2 | BUCHOWIECKI Bartłomiej | 6 |
| 3 | NOWAKOWSKI Cezary Witold | 0 |
| 4 | FLIS Beata Agnieszka | 2 |
| 5 | ZYCH Ilona | 0 |
| 6 | ŁAWNICZAK Wojciech Robert | 0 |
| 7 | LEWIŃSKI Łukasz | 0 |
| 8 | CHAMERA Alina Katarzyna | 0 |
| 9 | JOZEL Janusz Benedykt | 0 |
| 10 | DOBROWOLSKA Jolanta Maria | 1 |
| 11 | TOMCZAK Anna Maria | 0 |
| 12 | SZUBERT-ŚWIĄTEK Joanna | 0 |
| Razem | 20 | |
Lista nr 9 – KWW RDIP
| Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
| 1 | RZEUSKA Ewa | 0 |
| 2 | TOMCZAK Sebastian | 0 |
| 3 | HOLIŃSKA Magdalena | 0 |
| 4 | PANASIUK Tomasz Maciej | 1 |
| 5 | PĘCIAK Anna Janina | 0 |
| 6 | ŚWIGOŃ Łukasz Piotr | 0 |
| 7 | LISOWSKA Anna | 7 |
| 8 | KOWALSKI Łukasz | 0 |
| 9 | ŚWIGOŃ Edyta Hanna | 0 |
| 10 | PASTERNAK Dariusz Janusz | 0 |
| 11 | SWOBODA Karol Mirosław | 0 |
| 12 | TASARZ Marek Krzysztof | 0 |
| Razem | 8 | |